New
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5

2025 Subaru Forester 2.5i S5 Auto AWD MY24

$30,990

Drive Away
0 views
Loading...
39,985 km
Automatic
SUV
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5
2025 Subaru Forester 2.5i S5

Key information

2025 Subaru Forester 2.5i S5
Kilometres
39,985km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2CB9BC
Rego Expiry
Expires on March 21, 2027
Stock no
US1403
VIN
JF2SK9KL5RG219788

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption7.4 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4640 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with XPENG Werribee. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with XPENG Werribee. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee Isuzu UTE map
Werribee Isuzu UTE
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (213 reviews)
XPENG Werribee. XPENG Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer Licence: LMCT 114. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio